Ci gaba Karatun China Aerial Boom Lift tare da CE
Matsakaicin tsayin aiki yana ƙara: Misalin daidaitaccen (9.5M -16M), ƙirar ƙira na iya kaiwa har zuwa 20M.
Matsakaicin Maɗaukaki: 160-200kg.
Nau'in wutar lantarki: dizal (shawarar), fetur, batirin DC (an shawarta), dizal da baturi mai manufa biyu.
| Samfura | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Max.Tsawon Aiki (m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max.Tsayin Platform (m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Girman dandamali (mm) | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 | 850*650*1000 |
| Load Capacity(kg) (kowace buƙatun abokin ciniki) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max.Kai tsaye (m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Juyawa(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Gudun Tafiya(Km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Saurin ɗagawa (mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Tsawon Gabaɗaya (mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| Fadin Gabaɗaya (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Tsawon Gabaɗaya (mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Nauyin net (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Yanayin Sarrafa | Sarrafa maɓallin kewayawa na sama da ƙasa (Sama / ƙasa / juyawa) | ||||
| Yanayin Goyon baya | Kafar hydraulic ta atomatik (kowace ƙafa za a iya daidaita su daban) | ||||
| Matsin Aiki (MPs) | 10 | ||||
| Rarraba juriya na iska | ≤6 daraja | ||||
| Kayan kwarangwal | 100*150*5 120*140*5 Bututu murabba'i na rectangular | ||||
| Chassis | 14#International channel karfe | ||||
| Platform Material | 14 # International tashar karfe / 3mm ribbed farantin | ||||
Cikakkun bayanai
Nunin Masana'antu
Abokin Haɗin kai









