Kafaffen Warehouse Dock Leveler don babbar mota
| Model No. | SR-6 | SR-8 | SR-10 | Saukewa: SR-12 | |
| Ƙarfin lodi (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Girman dandamali (mm) | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | |
| Nisa Lebe (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Tsayin Tafiya (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Downdip | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ƙarfin Mota (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Girman Ramin (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | |
| Platform Materials | 6mm duban karfe farantin Q235B | 6mm duban karfe farantin Q235B | 6mm duban karfe farantin Q235B | 8mm duban karfe farantin Q235B | |
| Kayan lebe | 14mm Q235B farantin karfe | 16mm Q235B farantin karfe | 18mm Q235B farantin karfe | 20mm Q235B farantin karfe | |
| Firam mai ɗagawa | 120×60×6 profile karfe | 160×80×6 profile karfe | 200×100×6 profile karfe | 200×100×6 profile karfe | |
| Tsarin gado | 120×60×5 profile karfe | 120×60×6 profile karfe | 120×60×6 profile karfe | 120×60×6 profile karfe | |
| Shaft Pin | Ø30 karfe sanda, 30 × 50 welded tube | Ø30 karfe sanda, 30 × 50 welded tube | Ø30 karfe sanda, 30 × 50 welded tube | Ø30 karfe sanda, 30 × 50 welded tube | |
| Silinda Support Plate | 12mm Q235B farantin karfe | 12mm Q235B farantin karfe | 12mm Q235B farantin karfe | 12mm Q235B farantin karfe | |
| Silinda Pin | 45# Ø50 karfe karfe*4 | 45# Ø50 karfe karfe*4 | 45# Ø50 karfe karfe*4 | 45# Ø50 karfe karfe*4 | |
| Mai ɗagawa Silinda na Hydraulic | HGS jerin Ø80/50 | HGS jerin Ø80/50 | HGS jerin Ø80/50 | HGS jerin Ø80/50 | |
| Silindar lebe na Hydraulic | HGS jerin Ø40/25 | HGS jerin Ø40/25 | HGS jerin Ø40/25 | HGS jerin Ø40/25 | |
| Bututun Mai Na Ruwa | Biyu waya raga babban matsa lamba tubing 2-10-43MPa | Biyu waya raga babban matsa lamba tubing 2-10-43MPa | Biyu waya raga babban matsa lamba tubing 2-10-43MPa | Biyu waya raga babban matsa lamba tubing 2-10-43MPa | |
| Tashar famfo | Nau'in haɗin CDK jerin 0.75KW | Nau'in haɗin CDK jerin 0.75KW | Nau'in haɗin CDK jerin 0.75KW | Nau'in haɗin CDK jerin 0.75KW | |
| Kayan lantarki | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
| Mai Ruwa | ML jerin antiwear na'ura mai aiki da karfin ruwa mai 6L | ML jerin antiwear na'ura mai aiki da karfin ruwa mai 6L | ML jerin antiwear na'ura mai aiki da karfin ruwa mai 6L | ML jerin antiwear na'ura mai aiki da karfin ruwa mai 6L | |
| 40'kwantena Loading Qty | 20 sets | 20 sets | 20 sets | 20 sets | |
Cikakkun bayanai
Nunin Masana'antu
Abokin Haɗin kai







